| Специализ ированные системы для БУХГАЛТЕРА |
| Наименование системы |
1 р.м. |
сеть 1 р.м. |
сеть 4 р.м. |
сеть 9 р.м. |
сеть 15 р.м. |
| П |
А/О |
П |
А/О |
П |
А/О |
П |
А/О |
П |
А/О |
|
БухгалтерЭконом |
345 | 132 |
360 | 150 |
- | - |
- | - |
- | - |
| |
|
Главный бухгалтер |
540 | 210 |
585 | 225 |
600 | 240 |
- | - |
- | - |
| |
Главный бухгалтер с изданием "Бухгалтер и Закон" |
600 | 255 |
630 | 270 |
690 | 300 |
- | - |
- | - |
| |
|
Главный бухгалтер ПРОФ |
660 | 315 |
690 | 360 |
720 | 390 |
- | - |
- | - |
| |
| Специализированные системы для ЮРИСТА |
| Наименование системы |
1 р.м. |
сеть 1 р.м. |
сеть 4 р.м. |
сеть 9 р.м. |
сеть 15 р.м. |
| П |
А/О |
П |
А/О |
П |
А/О |
П |
А/О |
П |
А/О |
|
ЮристПРОФ |
1200 | 435 |
1500 | 510 |
1800 | 630 |
2400 | 750 |
- | - |
Дополнительные ресурсы для системы "ЮристПРОФ": |
| +
Судебные прецеденты |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
- | - |
| + Искусство обороны |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
- | - |
| + Банкротство предприятий |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
- | - |
| |
| Комплексные системы |
| Наименование системы |
1 р.м. |
сеть 1 р.м. |
сеть 4 р.м. |
сеть 9 р.м. |
сеть 15 р.м. |
| П |
А/О |
П |
А/О |
П |
А/О |
П |
А/О |
П |
А/О |
|
Бизнес |
1050 | 360 |
1350 | 420 |
1500 | 495 |
2100 | 705 |
- | - |
Дополнительные ресурсы для системы "Бизнес": |
| +
Проводки и
База ошибок и спорных бухгалтерских ситуаций |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
- | - |
| + Бухгалтер и Закон |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
- | - |
| + Комментарии к кодексам |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
- | - |
| + Банкротство предприятий |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
- | - |
| + Энциклопедия бухгалтера |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
- | - |
| + Служба персонала |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
- | - |
| |
|
Элит |
2100 | 525 |
2550 | 600 |
2850 | 660 |
3300 | 765 |
4650 | 1440 |
Дополнительные ресурсы для системы "Элит": |
| +
Судебные прецеденты |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| +
Проводки и
База ошибок и спорных бухгалтерских ситуаций |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| + Бухгалтер и Закон |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| + Комментарии к кодексам |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| + Банкротство предприятий |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| +Энциклопедия бухгалтера |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| + Служба персонала |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| |
|
Премиум |
2940 | 690 |
3300 | 750 |
3900 | 885 |
4800 | 1050 |
6300 | 1770 |
Дополнительные ресурсы для системы "Премиум": |
| +
Судебные прецеденты |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| +
Проводки и
База ошибок и спорных бухгалтерских ситуаций |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| |
|
ENTERPRISE |
- | - |
- | - |
4845 | 1245 |
5385 | 1440 |
6435 | 2160 |
| |
| Базовый набор возможностей |
| Наименование системы |
1 р.м. |
сеть 1 р.м. |
сеть 4 р.м. |
сеть 9 р.м. |
сеть 15 р.м. |
| П |
А/О |
П |
А/О |
П |
А/О |
П |
А/О |
П |
А/О |
|
Базис |
375 | 90 |
540 | 210 |
660 | 450 |
720 | 540 |
840 | 750 |
Дополнительные ресурсы для системы "Базис": |
| +
Судебные прецеденты |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| +
Проводки и
База ошибок и спорных бухгалтерских ситуаций |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| + Бухгалтер и Закон |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| + Законопроекты и комментарии |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| + Судебная практика |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| + Власть Украины |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| + Искусство обороны |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| + Комментарии к кодексам |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| + Банкротство предприятий |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| + СИТУАЦИИ для бизнеса |
270 | 90 |
300 | 120 |
330 | 150 |
360 | 180 |
420 | 210 |
| + СИТУАЦИИ для бухгалтера |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
| + Типовые договоры |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
+ Служба персонала + Консультации |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
+ Справочники + Календарь бухгалтера |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
+ Формы, бланки + Консультации |
150 | 90 |
180 | 120 |
210 | 150 |
240 | 180 |
270 | 210 |
+ Энциклопедия бухгалтера + Формы, бланки + Консультации |
180 | 180 |
195 | 195 |
210 | 225 |
225 | 255 |
255 | 285 |
+ ВЕДОМОСТИ бухгалтера + Итоги недели + Справочники + Консультации |
165 | 195 |
165 | 225 |
165 | 270 |
165 | 315 |
165 | 390 |